| 000 | 01021nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210914120821.0 | ||
| 008 | s1999 le fre u | ||
| 020 | _a1000000058239 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a510.712 _bM.AHL.S2S. |
|
| 100 | 1 | _aBadr, N. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques Collection Puissance 2ème année Secondaire Série Scientifique Tome 1 _cN. Badr, A. Moarbes, C. Merheb, K. Attieh, H.Nassar, M. El-Asmar, G. Karroum |
| 260 |
_aZouk - Mikaêl _bAl - Ahliah _c1999 |
||
| 300 |
_a326 p. _bcouv. coul., ill. coul. Dessins géométriques. Graphes _c25*18cm. |
||
| 490 | 0 | _aPuissance | |
| 650 | _aMathématiques -- Étude et enseignement (Secondaire) | ||
| 650 | _aMathématiques -- Série Scientifique -- Étude et enseignement | ||
| 700 | 1 | _aMoarbes, A. | |
| 700 | 1 | _aMerheb, C. | |
| 700 | 1 | _aAttieh, K. | |
| 700 | 1 | _aNassar, H. | |
| 700 | 1 | _aAsmar, M. El - | |
| 700 | 1 |
_aKarroum, G. _929 |
|
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5038 _d5038 |
||