| 000 | 01013nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210914120533.0 | ||
| 008 | s2004 le fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a510.712 _b M.AHL.S2H. |
|
| 100 | 1 | _aAttieh, K. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques Collection Puissance 2ème année Secondaire Série Humanité _cK. Attieh, M.El - Asmar, H. Nassar, A.Moarbes, N. Badr, C. Merheb, G. Karroum |
| 260 |
_aZouk - Mikaêl _bAl - Ahliah _c2004 |
||
| 300 |
_a246 p. _bcouv. coul., ill. coul. Dessins géométriques. Graphes _c25*18 cm. |
||
| 490 | 0 | _aPuissance | |
| 650 | _aMathématiques -- Étude et enseignement (Secondaire) | ||
| 650 | _aMathématiques -- Série Humanité -- Étude et enseignement | ||
| 700 | 1 | _aAsmar, M. El - | |
| 700 | 1 | _aNassar, H. | |
| 700 | 1 | _aMoarbes, A. | |
| 700 | 1 | _aBadr, N. | |
| 700 | 1 | _aMerheb, C. | |
| 700 | 1 |
_aKarroum, G. _929 |
|
| 700 | 1 | _aAsmar, M. El - | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5037 _d5037 |
||