| 000 | 00922nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210914115931.0 | ||
| 008 | s2000 le fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.7 _bM.AHL.EB6. |
|
| 100 | 1 | _aAttieh, K. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques Collection Puissance 6ème année deuxième Cycle Tome 1 _cK. Attieh, C. Merheb, H. Nassar, M. El Asmar, N. Badr, A. Moarbes, G. Karroum |
| 250 | _aEdition 2000 | ||
| 260 |
_aZouk - Mikaêl _bAl - Ahliah _c2000 |
||
| 300 |
_a152 p. _bcouv. coul., ill. coul. Dessins géométriques. Graphes _c28*20cm. |
||
| 490 | 0 | _aPuissance | |
| 650 | _aMathématiques -- Étude et enseignement (primaire) | ||
| 700 | 1 | _aMerheb, C. | |
| 700 | 1 | _aNassar, H. | |
| 700 | 1 | _aAsmar, M. El - | |
| 700 | 1 | _aBadr, N. | |
| 700 | 1 | _aMoarbes, A. | |
| 700 | 1 |
_aKarroum, G. _929 |
|
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5034 _d5034 |
||