| 000 | 01260nam a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1998 fr fre u | ||
| 020 | _a1000000036732 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.7 _bM.AHL.EB1. |
|
| 100 | 1 | _aBadr, N. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques Collection Puissance 1ère année Premier Cycle _cN. Badr, H. Nassar, M. El - Asmar, A. Moarbes , G. Karroum, C. Merheb |
| 250 | _aNouvelle édition | ||
| 260 |
_aParis _bDescartes _c1998 |
||
| 260 |
_aZouk - Mikaêl _bAl - Ahliah _c1998 |
||
| 300 |
_a159 p. _bcouv. coul., ill. coul. Dessins géométriques. Graphes _c28*21cm. |
||
| 490 | 0 | _aPuissance | |
| 500 | _aAvant - propos . Table des matières. Problème. Révision. | ||
| 650 | 4 | _aFormes | |
| 650 | 4 | _aRelations | |
| 650 | 4 | _aAdditionner | |
| 650 | 4 | _aSoustraction | |
| 650 | 4 | _aDizaines | |
| 650 | 4 | _aUnités | |
| 650 | 4 | _aLes nombres | |
| 650 | 4 | _aLes formes | |
| 650 | 4 | _aFigures superposables | |
| 650 | 4 | _aPlus court - Plus long | |
| 650 | 4 | _aPlus lourd - Plus léger | |
| 650 | 4 | _aQuadrillage | |
| 700 | 1 | _aNassar, H. | |
| 700 | 1 | _aEL Asmar, M. | |
| 700 | 1 | _aMoarbes, A. | |
| 700 | 1 | _aKarroum, G. | |
| 700 | 1 | _aMerheb, C. | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5031 _d5031 |
||