| 000 | 01223nam a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1999 le fre u | ||
| 020 | _a1000000037074 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.7 _bM.AHL.EB2. |
|
| 100 | 1 | _aAsmar, M. El - | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques Collection Puissance Premier Cycle 2ème année _cM. El - Asmar, N. Badr, C. Merheb, H. Nassar, A. Moarbes, G. Karroum, K. Attieh |
| 250 | _aEdition 1999 | ||
| 260 |
_aZouk - Mikaêl _bAl - Ahliah _c1999 |
||
| 300 |
_a167 p. _bcouv. coul., ill. coul. Dessins géométriques. Graphes _c21*29cm. |
||
| 490 | 0 | _aPuissance | |
| 500 | _aAvant-propos - Table des matières - | ||
| 650 | 4 | _aAdditionner - Soustraire - Multiplier | |
| 650 | 4 | _aDizaine - douzaine | |
| 650 | 4 | _aMesure des longueurs | |
| 650 | 4 | _aPolygones | |
| 650 | 4 | _aRectangle, Carré | |
| 650 | 4 | _aSymétrie | |
| 650 | 4 | _aPlus lourd - Plus léger | |
| 650 | 4 | _aMesure des masses | |
| 650 | 4 | _asolides | |
| 650 | 4 | _aLecture de l'heure | |
| 700 | 1 | _aBadr, N. | |
| 700 | 1 | _aMerheb, C. | |
| 700 | 1 | _aNassar, H. | |
| 700 | 1 | _aMoarbes, A. | |
| 700 | 1 | _aKarroum, G. | |
| 700 | 1 | _aAttieh, K. | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5030 _d5030 |
||