| 000 | 01329nam a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1999 le fre u | ||
| 020 | _a1000000057966 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a510.712 _bM.AHL.S2S. |
|
| 100 | 1 | _aAttieh, K. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques Collection Puissance 2ème année Scientifique _cK. Attieh, M. El Asmar, N. Badr, H. Nassar, A. Moarbes, C. Merheb, G. Karroum |
| 250 | _aEdition 1999 | ||
| 260 |
_aZouk - Mikaêl _bAl - Ahliah _c1999 |
||
| 300 |
_a302 p. _bgraphes,couv. coul., ill. coul. _c26*19cm. |
||
| 490 | 0 | _aPuissance | |
| 500 | _aAvant-propos - Table des matières - Tous droits résérvés - Activités préparatoires - Exercices et problèmes - | ||
| 650 | 4 | _aAngles et trigonométrie | |
| 650 | 4 | _aCercle | |
| 650 | 4 | _aGéométrie dans l'espace | |
| 650 | 4 | _aVecteurs et repérage dans l'espace | |
| 650 | 4 | _aBarycentres | |
| 650 | 4 | _aProduit scalaire dans l'espace | |
| 650 | 4 | _aProduit vectoriel | |
| 650 | 4 | _aDénombrement | |
| 650 | 4 | _aProbabilités | |
| 650 | 4 | _aStatistique | |
| 650 | 4 | _aTransformations planes | |
| 700 | 1 | _aEL Asmar, M. | |
| 700 | 1 | _aBadr, N. | |
| 700 | 1 | _aNassar, H. | |
| 700 | 1 | _aMoarbes, A. | |
| 700 | 1 | _aMerheb, C. | |
| 700 | 1 | _aKarroum, G. | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5029 _d5029 |
||