| 000 | 00864nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170724150940.0 | ||
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 020 | _a9782725622040 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.7 _bM.RET.EB5.EX. |
|
| 100 | 1 | _aBRISSIAUD, Rémi | |
| 245 | 1 | 0 |
_aJ'apprends les maths CM2 Fichier d'activités _cRémi Brissiaud, Pierre Clerc, André Ouzoulias |
| 260 |
_aParis _bRETZ _c2002 |
||
| 300 |
_a33 p. _bFiches cartonnées , prédécoupées _c26*18 cm. |
||
| 500 | _aFichier d'activités avec matériel individuel. | ||
| 650 | 4 | _aNumération | |
| 650 | 4 | _aFractions | |
| 650 | 4 | _aDroites et segments | |
| 650 | 4 | _aAngle droit | |
| 650 | 4 | _aDroites parallèles et perpendiculaires | |
| 700 | 1 | _aClerc, Pierre | |
| 700 | 1 | _aOUZOULIAS, André | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5027 _d5027 |
||