| 000 | 00959nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170609090032.0 | ||
| 008 | s2003 fr fre u | ||
| 040 |
_aLB-BrCRDP _cCRDP |
||
| 082 | 1 |
_a372.7 _bM.HAT.EB4. |
|
| 100 | 1 | _aCHARNAY, Roland | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCap maths CM1 _cRoland Charnay, Georges Combiers, Marie - Paule Dussuc |
| 250 | _aNouveaux Programmes | ||
| 260 |
_aParis _bHATIER _c2003 |
||
| 300 |
_a208 p. _bcouv. coul., ill. coul. Dessins géométriques. Graphes _c28*19.5cm. |
||
| 490 | 0 | _aCap Maths | |
| 500 | _aCalcul mental, Exercices, Evaluation, Banque de problèmes dico-maths avec ISBN indépendant:2.218.74141.5 Index. | ||
| 650 | 4 | _aNombres | |
| 650 | 4 | _aFractions | |
| 650 | 4 | _aCalcul | |
| 650 | 4 | _aGéométrie | |
| 650 | 4 | _aMesure | |
| 650 | 4 | _aMonnaie | |
| 700 | 1 | _aCombier, Georges | |
| 700 | 1 | _aDussuc, Marie - Paule | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5025 _d5025 |
||