| 000 | 00725nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2000 fr fre u | ||
| 020 | _a2206081857 | ||
| 020 | _a9782206081854 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.3 _bSCI - TEC |
|
| 100 | 1 | _aMayrargue, Arnaud | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatière et énergie. Cycle 3 + K7 _cArnaud Mayrargue , Philippe Savina |
| 260 |
_aParis _bDelagrave _c2000 |
||
| 300 |
_bill. noir et blanc _c32 cm |
||
| 490 | 0 | _aSciences et Technologie à l'école | |
| 500 | _aSommaire. | ||
| 650 | 4 | _aCycle de l'eau | |
| 650 | 4 | _aEnergie | |
| 650 | 4 | _aPollution | |
| 650 | 4 | _aElectricité | |
| 700 | 1 | _aSavina, Philippe | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c484 _d484 |
||