| 000 | 01403ngm a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1999 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.335 _bArt. Culture |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aK7Vidéo ... D'images et de sons - 1 - _bUn signe dans la ville , Un habillage du dimanche, Musique plein cadre |
| 260 |
_aParis _bCNDP _c1999 |
||
| 300 | _c21 cm | ||
| 490 | 0 | _aGalilée | |
| 500 | _aLivret pédagogique. | ||
| 520 | _aL'immersion choisie par chacun d'entre nous dans un univers d'images ou de sons est désormais constitutive de notre mode de pensée. On ne peut aujourd'hui imaginer former des jeunes sans prendre en compte cette dimension. Il faut ainsi affiner leur capacité à lire des images, leur fournir les clés pour comprendre le langage audiovisuel, et les initier à une analyse critique. Cette série, destinée aux classes de collège, a pour objectif une exploration raisonnée des images et des sons : chaque émission propose le témoignage de professionnels qui dévoilent leurs techniques de fabrication , et permet d'identifier les codes propres à chaque métier. | ||
| 650 | 4 | _aEducation aux médias | |
| 650 | 4 | _aCollège | |
| 650 | 4 | _aImage | |
| 650 | 4 | _aArts plastiques | |
| 650 | 4 | _aEducation musicale | |
| 650 | 4 | _aEducation civique | |
| 650 | 4 | _aEducation sociale | |
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c4039 _d4039 |
||