| 000 | 01196ngm a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2001 fr fre u | ||
| 020 | _a9782240005168 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.335 _bSciences |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCD ... L'étang, un écosystème |
| 260 |
_aParis _bCNDP _c2001 |
||
| 300 | _c24 cm | ||
| 490 | 0 | _aProgrès | |
| 500 | _aLivret d'accompagnement. | ||
| 520 | _aL'Etang : un écosystème. Il permet : * d'appréhender le peuplement du milieu. * d'identifier les êtres observés et de connaître leur biologie. * de comprendre les relations entre les espèces et les fragiles équilibres dynamiques entre les populations. * de s'initier dès le collège au respect de l'environnement. L'étang est une source documentaire exceptionnelle avec des centaines de fiches, plus de 1000 photos et de nombreuses illustrations, des animations infographiques et une centaine d'extraits vidéo. | ||
| 650 | 4 | _aLycée | |
| 650 | 4 | _aSciences de la vie | |
| 650 | 4 | _aBiologie | |
| 650 | 4 | _aCollège | |
| 650 | 4 | _aBiologie végétale | |
| 650 | 4 | _aBiologie animale | |
| 650 | 4 | _aEcosystème | |
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c3965 _d3965 |
||