| 000 | 00940ngm a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 020 | _a9782210230835 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.335 _bGéographie |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCD ... Géographie 2e |
| 260 |
_aParis _bMagnard _c2002 |
||
| 300 | _c19 cm | ||
| 520 | _a* LE PROGRAMME.* Les 7 thèmes du programme traités au travers d'études de cas. * Une fiche d'activité imprimable pour chaque étude de cas. * LES METHODES. * Des exercices cartographiques : des cartes à construire ou à décomposer à partir de la légende. * Des photographies, des images satellites, des cartes à analyser à l'aide de calques. * De nombreux entraînements à l'étude de documents. * LES CARTES-CLES DU PROGRAMME.30 planisphères. | ||
| 650 | 4 | _aGéographie | |
| 650 | 4 | _aClasse de 2de | |
| 650 | 4 | _aCartographie | |
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c3915 _d3915 |
||