| 000 | 00712ngm a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2000 fr fre u | ||
| 020 | _a3456000430328 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.335 _bGéographie |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDVD ... Métropoles en mutation _b21 villes du monde en regard |
| 260 |
_aParis _bCNDP _c2000 |
||
| 300 | _c19 cm | ||
| 490 | 1 | _aDévédoc | |
| 520 | _a21 métropoles du monde mises en perspective à travers 21 reportages. Un outil pour la classe et pour l'élève, du collège au lycée. | ||
| 650 | 4 | _aGéographie | |
| 650 | 4 | _aCollège | |
| 650 | 4 | _aLycée | |
| 830 | 0 |
_aDévédoc _pGéographie |
|
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c3900 _d3900 |
||