| 000 | 01238ngm a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2007 fr fre u | ||
| 020 | _a9782869181816 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.335 _bMaths |
|
| 100 | 1 | _aFénichel, Muriel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDVD ... Enseigner les mathématiques au cycle 2 _bDeux situations d'apprentissage en images : combien de bûchettes ? Le petit moulin _cMuriel Fénichel, Catherine Taveau |
| 260 |
_aParis _bCRDP Créteil _c2007 |
||
| 300 | _c19 cm | ||
| 490 | 0 | _aProfesseur aujourd'hui | |
| 500 | _a1 DVD + 1 CD-ROM outil complet pour comprendre comment construire des séquences d'enseignement des mathématiques au cycle 2 de l'école primaire. | ||
| 520 | _aCe coffret multimédia permettra à des professeurs des écoles et à des formateurs d'élaborer à la fois des séances d'enseignement et des séances de formation. Grâce au DVD, il est possible aujourd'hui d'entrer dans le quotidien de la classe et de présenter moins abstraitement comment s'élabore une séquence d'enseignament. | ||
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 650 | 4 | _aEcole primaire | |
| 650 | 4 | _aCycle 2 | |
| 700 | 1 | _aTaveau, Catherine | |
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c3887 _d3887 |
||