| 000 | 01433nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 020 | _a9771299085009 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a070.4 _bVEI |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aVille - école - intégration. Enjeux, Hors Série No 8 _bViolence en milieu scolaire : Recherches, pratiques exemplaires et formation des maîtres |
| 260 |
_aParis _bCNDP _cFév. 2004 |
||
| 300 |
_a228 p. _c22 cm |
||
| 500 | _aSommaire. | ||
| 520 | _aToutes les formes de violence ne sont pas spectaculaires et certains types d'agressions plus insidieuses peuvent être source de malaise et avoir des conséquenses dramatiques sur le devenir des victimes. L'adoption de politiques de tolérance zéro et la stigmatisation d'individus considérés comme potentiellement dangereux sont une des réponses apportées par certaines administrations scolaires sans toutefois offrir de solution réelle en termes de prévention et de gestion des situations de crise si ce n'est celle de l'exclusion scolaire, parfois conséquence et prémices d'une exclusion sociale. | ||
| 650 | 4 | _aMigration | |
| 650 | 4 | _aInnovation pédagogique | |
| 650 | 4 | _aCulture scolaire | |
| 650 | 4 | _aFormation des enseignants | |
| 650 | 4 | _aEducation | |
| 650 | 4 | _aDiversité culturelle | |
| 650 | 4 | _aViolence scolaire | |
| 650 | 4 | _aPolitique éducative | |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c3724 _d3724 |
||