| 000 | 01199nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 020 | _a9771299085009 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a070.4 _bVEI |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aVille - école - intégration. Enjeux, No 136 _bLa formation tout au long de la vie : une chance égale pour tous ? |
| 260 |
_aParis _bCNDP _cMars 2004 |
||
| 300 |
_a204 p. _c22 cm |
||
| 500 | _aSommaire, bibliographie sélective. | ||
| 520 | _aLa formation tout au long de la vie est une expression connue de tous mais qui reste encore pour l'opinion publique largement incantatoire. Une formation professionnelle adaptée de futurs enseignants est tout à fait nécessaire afin que les jeunes générations envisagent dès l'école une autre façon de penser leur parcours éducatif. | ||
| 650 | 4 | _aMigration | |
| 650 | 4 | _aInnovation pédagogique | |
| 650 | 4 | _aCulture scolaire | |
| 650 | 4 | _aFormation des enseignants | |
| 650 | 4 | _aEducation | |
| 650 | 4 | _aDiversité culturelle | |
| 650 | 4 | _aFormation des adultes | |
| 650 | 4 | _aSavoir - Faire | |
| 650 | 4 | _aEnseignement professionnel | |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c3723 _d3723 |
||