| 000 | 01235nas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 020 | _a9771299085009 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a070.4 _bVEI |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aVille - école - intégration. Enjeux, No 131 _bNouvelles migrations, nouvelles formes des migrations |
| 260 |
_aParis _bCNDP _cDéc. 2002 |
||
| 300 |
_a241 p. _c22 cm |
||
| 500 | _aSommaire, bibliographie sélective. | ||
| 520 | _aLes migrations mondalisées sont une des données incontournables de ce début du XXIe siècle. A partir de 1974, le regroupement familial succéda à une immigration de travail. Et les mouvements pendulaires entre pays d'origine et pays d'immigration laissèrent place à une installation de populations, qui, à terme, devenait définitive. C'est dans ce cadre qu'eurent lieu, entre autres, les débats autour du diptyque assimilation / intégration. Et que se mettent en place aujourd'hui les politiques de lutte contre les discriminations. | ||
| 650 | 4 | _aEducation | |
| 650 | 4 | _aReligion | |
| 650 | 4 | _aMondialisation | |
| 650 | 4 | _aIntégration | |
| 650 | 4 | _aPopulation | |
| 650 | 4 | _aMigration | |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c3718 _d3718 |
||