| 000 | 01104nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 020 | _a9782869181205 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a510 _bCER |
|
| 100 | 1 | _aCerquetti Aberkane, Françoise | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFaire des mathématiques avec des images et des manuscrits historiques du cours moyen au collège _cFrançoise Cerquetti-Aberkane, Annie Rodriguez |
| 260 |
_aParis _bCRDP Créteil _c2002 |
||
| 300 |
_a255 p. _c24 cm |
||
| 490 | 0 | _aProfesseur aujourd'hui | |
| 500 | _aSommaire, bibliographie. | ||
| 520 | _aLes élèves du cycle 3 et du collège sont invités à redécouvrir, par une approche culturelle plus large, la géométrie et les techniques opératoires à partir de supports variés et inhabituels tels que des pavages ou des documents extraits de manuscrits des XVI, XVII et XVIIIe siècles. | ||
| 650 | 4 | _aGéométrie | |
| 650 | 4 | _aEnseignement des mathématiques | |
| 650 | 4 | _aCycle 3. | |
| 650 | 4 | _aCollège | |
| 700 | 1 | _aRodriguez, Annie | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3712 _d3712 |
||