| 000 | 01987nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2005 fr fre u | ||
| 020 | _a9782866234944 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.35 _bGRU |
|
| 100 | 1 | _aGrumiaux, Fabien | |
| 245 | 1 | 2 |
_aA la découverte du corps humain - Cycle 3, Tome I, Fonction de nutrition _cFabien Grumiaux, Alain Bogart |
| 260 |
_aParis _bCRDP Nord - Pas de Calais _c2005 |
||
| 300 |
_a131 p. _bcouv. couleur, ill. coul. _c28 cm |
||
| 490 | 0 | _aOutils pour les cycles | |
| 500 | _aTable des matières. | ||
| 520 | _aCet ouvrage comprend deux tomes.Chacun d'eux reprend en introduction l'extrait des textes officiels concernant le corps humain et l'éducation à la santé au cycle des approfondissements, et apporte quelques précisions sur la démarche scientifique. Chaque volume est organisé autour d'une ou deux grandes fonctions physiologiques. Pour chacune d'entre elles les auteurs donnent une information pour l'enseignant, les objectifs notionnels retenus et les séquences développées.Chaque séquence comprend plusieurs séances : elles décrivent la présentation de la situation, les notions scientifiques en jeu, les compétences scientifiques visées, les objectifs spécifiques, l'organisation, le matériel nécessaire. Le déroulement, sous forme de tableau, indique le rôle et les interventions de l'enseignant, les activités et les réactions des élèves ainsi que les difficultés prévisibles.Le présent ouvrage correspond à la fonction de nutrition, le second tome est consacré aux fonctions de relation et de procréation. | ||
| 650 | 4 | _aMonde vivant | |
| 650 | 4 | _aMonde animal | |
| 650 | 4 | _aSéquences d'enseignement | |
| 650 | 4 | _aSciences de la vie et de la terre | |
| 650 | 4 | _aCorps humain | |
| 650 | 4 | _aDémarche scientifique | |
| 650 | 4 | _aCycle 3. | |
| 650 | 4 | _aEducation à la santé | |
| 700 | 1 | _aBogart, Alain | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3701 _d3701 |
||