| 000 | 00862nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2006 fr ger u | ||
| 020 | _a9782866363390 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aCE1 _bMAT |
|
| 100 | 1 | _aCharnay, Roland | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCap Maths CE1. Cycle 2 _cRoland Charnay |
| 260 |
_aParis _bHatier _c2006 |
||
| 300 |
_a160 p. _bcouv. couleur, ill. coul. _c31 cm |
||
| 490 | 0 | _aCap maths | |
| 500 | _aSommaire. | ||
| 520 | _aCAP Maths CE1 propose une démarche pédagogique en trois temps : - Une phase d'apprentissage qui passe par la résolution des problèmes en équipes. - Une phase de synthèse collective avec l'enseignant . - Une phase d'entraînement avec le fichier où l'élève travaille en autonomie. | ||
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 650 | 4 | _aEB9 | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3672 _d3672 |
||