| 000 | 00939nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2006 fr fre u | ||
| 020 | _a9771636569001 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a070.4 _bSES |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIdées - La revue des sciences économiques et sociales. No 143 _bL'approche ethnographique , Choix du conjoint et reproduction sociale |
| 260 |
_aParis _bCNDP _cMars 2006 |
||
| 300 |
_a80 p. _c30 cm |
||
| 500 | _aSommaire. | ||
| 520 | _aAvec le retour en force des méthodes qualitatives en sciences sociales, l'utilisation de l'approche ethnographique devient de plus en plus fréquente. | ||
| 650 | 4 | _aSciences sociales | |
| 650 | 4 | _aSciences économqiues | |
| 650 | 4 | _aDémocratie | |
| 650 | 4 | _aEsprit critique | |
| 650 | 4 | _aSociologie | |
| 650 | 4 | _aPédagogie | |
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 650 | 4 | _aInterdisciplinarité | |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c3613 _d3613 |
||