| 000 | 01409nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 020 | _a9771244654007 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a070.4 _bDOS |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLes dossiers de l'ingénierie éducative. No 47 - 48 _bLes images numériques |
| 260 |
_aParis _bCNDP _cJuin - Oct. 2004 |
||
| 300 |
_a128 p. _bcouv. couleur, ill. coul. _c30 cm |
||
| 500 | _aSommaire. | ||
| 520 | _aC'est au moment où l'image numérique devient l'un des vecteurs les plus puissants de l'intégration des TIC dans l'enseignement, traversant toutes les disciplines et tous les niveaux, que ses effets doivent être analysés. Scientifiques, littéraires, historiens et plasticiens se retrouvent dans ce Dossier, au delà de leurs différences, dans une même volonté d'éduquer l'œil et l'intelligence critique. Egalement présents, des artistes dont les avancées dans les modes de communication et d'interactivité se découvrent dans leurs expositions. | ||
| 650 | 4 | _aInternet | |
| 650 | 4 | _aInnovation technique | |
| 650 | 4 | _aTICE (technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement) | |
| 650 | 4 | _aPratique pédagogique | |
| 650 | 4 | _aEducation | |
| 650 | 4 | _aEnseignement | |
| 650 | 4 | _aInnovation pédagogique | |
| 650 | 4 | _aImage | |
| 650 | 4 | _aLogiciels | |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c3575 _d3575 |
||