| 000 | 01307nas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2003 fr fre u | ||
| 020 | _a9771244654007 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a070.4 _bDOS |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLes dossiers de l'ingénierie éducative. No 44 _bCartes et Systèmes d'Information Géographique |
| 260 |
_aParis _bCNDP _cOct. 2003 |
||
| 300 |
_a84 p. _bcouv. couleur, ill. coul. _c30 cm |
||
| 500 | _aSommaire. | ||
| 520 | _aLa montée en puissance des systèmes d'information géographique dans les secteurs d'activité les plus variés et les débuts de leur intégration dans les disciplines enseignées invitent à deux types de confrontations. En quoi la démarche des professeurs qui vont être amenés à y faire de plus en plus appel - en géographie, en histoire, en SVT... - s'en trouve-t-elle modifiée ? Quels apports l'élève recevra-t-il de ces outils numériques, qui ont aussi le mérite de faire apparaître sous une lumière nouvelle les usages de la carte elle-même, qui s'étaient naturalisés avec le temps ? | ||
| 650 | 4 | _aEducation | |
| 650 | 4 | _aEnseignement | |
| 650 | 4 | _aPratique pédagogique | |
| 650 | 4 | _aGéographie | |
| 650 | 4 | _aCartographie | |
| 650 | 4 | _aGéologie | |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c3572 _d3572 |
||