| 000 | 01198nas a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2006 fr fre u | ||
| 020 | _a9771769850007 | ||
| 022 | _a1769-8502 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a070.4 _bDIV |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiversité. Ville, école, intégration. No 145 _bVille éducatrice, ville humaine , Des défis pour l'avenir , Des projets de ville |
| 260 |
_aParis _bCNDP _cJuin 2006 |
||
| 300 |
_a161 p. _c24 cm |
||
| 520 | _aEn vertu des lois de décentralisation, les communes françaises ont une compétence en matière d'éducation pour ce qui concerne l'école primaire. Mais les politiques éducatives conduites dans les municipalités sont de nature très différente selon la taille, la géographie des villes et le niveau d'ambition des élus. Du plus faible degré d'implication à un niveau d'exigence outrepassant leurs compétences strictes, les villes se différencient par des actions d'ampleur variable. | ||
| 650 | 4 | _aPolitique éducative | |
| 650 | 4 | _aIntégration | |
| 650 | 4 | _aSociologie de l'éducation | |
| 650 | 4 | _aCulture | |
| 650 | 4 | _aDéveloppement durable | |
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c3503 _d3503 |
||