| 000 | 02700nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2005 fr fre u | ||
| 020 | _a9782725623887 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.357 _bDEC |
|
| 100 | 1 | _aDècle, Corrine | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLes sciences à l'école primaire. Biologie - Géologie _cCorrine Dècle , Danielle Laurent |
| 260 |
_aParis _bRetz _c2005 |
||
| 300 |
_a176 p. _bcouv. couleur, ill. noir et blanc. _c30 cm |
||
| 490 | 0 | _aGuide pour enseigner | |
| 500 | _aSommaire, liste des posters. | ||
| 520 | _aEn conformité avec les nouvelles orientations sur l'enseignement des sciences à l'école, cet ouvrage s'adresse aux professeurs des écoles en poste ou en formation qui désirent, d'une part, acquérir ou perfectionner leurs connaissances scientifiques et, d'autre part, conduire en classe des pratiques pédagogiques raisonnées et innovantes.Il offre aux enseignants : des aides à la planification des activités ; des clés pour mettre en œuvre de véritables démarches d'investigation ; des outils pour placer l'élève au centre des apprentissages. La première partie de l'ouvrage, " Une démarche d'investigation en sciences ", rassemble des informations didactiques générales ainsi que des outils d'aide à la préparation et à l'organisation des séquences.La deuxième partie, " La maîtrise de la langue en sciences ", est consacrée aux liens que cette discipline entretient avec les apprentissages fondamentaux que sont " parler, lire, écrire ". La troisième partie, " Les concepts fondateurs : vivant, temps, espace - Définition et enjeux ", propose une réflexion pédagogique et didactique illustrée par la présentation de fiches d'activités concernant les trois cycles.La quatrième partie, " Les programmes et les progressions ", offre de nombreux outils de programmation. Afin d'aider l'enseignant à élaborer ses séquences, ce guide comprend, outre des fiches d'autoformation pour l'enseignant et des fiches activités pour les élèves : 21 fiches à photocopier en lien avec les fiches activités pour les élèves ; 8 posters (volcanisme, familles alimentaires, animaux vertébrés et invertébrés...).Une collection de formation professionnelle qui, par l'étroite articulation entre théorie et pratique, propose aux enseignants tout à la fois un outil de réflexion et un guide de terrain. | ||
| 650 | 4 | _aBiologie | |
| 650 | 4 | _aGéologie | |
| 650 | 4 | _aFormation professionnelle | |
| 650 | 4 | _aActivités | |
| 650 | 4 | _aPédagogie | |
| 650 | 4 | _aAutoformation | |
| 650 | 4 | _aEnseignement des sciences | |
| 700 | 1 | _aLaurent, Danielle | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2948 _d2948 |
||