| 000 | 01803nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2003 fr fre u | ||
| 020 | _a9782200264079 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a910.2 _bMAN |
|
| 100 | 1 | _aManzagol, Claude | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa mondialisation. Données, mécanismes et enjeux _cClaude Manzagol |
| 260 |
_aParis _bArmand Colin _c2003 |
||
| 300 |
_a191 p. _c22 cm |
||
| 490 | 1 | _aCampus | |
| 500 | _aTable des matières, bibliographie, index. | ||
| 520 | _aL'accélération de la vitesse, la transmission instantanée de l'information, le règne du temps réel et du cyberspace annoncent-ils la fin de la géographie ? Tout comme l'effondrement du bloc socialiste et le triomphe de l'économie de marché n'ont pas sonné la fin de l'histoire, la mondialisation - parce qu'elle produit simultanément de l'universel et du particulier - n'abolit pas l'" espace des lieux " au profit de l'" espace des flux ".Exposé concis des faits significatifs, des mécanismes, des théories et des enjeux, ce livre propose une introduction géographique à la mondialisation. Il offre la lecture de la globalisation du système productif, de la montée des villes globales et du remodelage des territoires. Puis il analyse les dysfonctionnements du système monde et l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Enfin il souligne l'urgence des questionnements qui fondent la réflexion sur une " société-monde ".Des documents commentés et des outils méthodologiques complètent cette analyse en fournissant des repères pratiques et opérationnels. | ||
| 650 | 4 | _aMondialisation | |
| 650 | 4 | _aPopulation | |
| 650 | 4 | _aRévolution technologique | |
| 650 | 4 | _aGéographie | |
| 830 | 0 |
_aCampus _pGéographie |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2920 _d2920 |
||