| 000 | 00560nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2000 fr fre u | ||
| 020 | _a9782047292761 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a2de _bMAT. tr |
|
| 100 | 1 | _aBontemps, Guy | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMaths - 2de. 64 transparents _cGuy Bontemps |
| 260 |
_aParis _bBordas _c2000 |
||
| 300 |
_a64 p. _c22 cm |
||
| 490 | 0 | _aFractale | |
| 500 | _a64 transparents, sommaire. | ||
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 650 | 4 | _aClasse de 2de | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2900 _d2900 |
||