| 000 | 01174nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 020 | _a9782091841076 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a912 _bATL |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPays et enfants du monde. 8 à 12 ans |
| 260 |
_aParis _bNathan _c2004 |
||
| 300 |
_a46 p. _bcouv. couleur, ill. coul. _c35 cm |
||
| 490 | 0 | _aAtlas | |
| 500 | _aTable des matières. | ||
| 520 | _aLes cartes de référence.Pour situer en France, en Europe et dans les autres continents : les principaux reliefs, les grands ensembles de végétation, les pays, les régions et les villes. Pour connaître les grandes étapes de la formation de l'Union européenne. Un dossier pour apprendre à lire l'échelle d'une carte. Une banque de données, établie en partenariat avec l'UNICEF, consacrée aux enfants du monde entier : 1 planisphère, 90 photos, des statistiques, des documents, dont les principaux articles de la Convention internationale des droits des enfants. | ||
| 650 | 4 | _aDictionnaire | |
| 650 | 4 | _aAtlas | |
| 650 | 4 | _aGéographie | |
| 650 | 4 | _aDocumentaire | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2717 _d2717 |
||