| 000 | 00669nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 020 | _a2210891183 | ||
| 020 | _a9782210891180 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.1 _bEVA. g |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGuide d'évaluation - CE1. Cycle 2 |
| 260 |
_aParis _bMagnard _c2004 |
||
| 300 |
_a48 p. _c26 cm |
||
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 650 | 4 | _aMaîtrise de la langue | |
| 650 | 4 | _aCompétences par discipline | |
| 650 | 4 | _aActivités au cycle primaire | |
| 650 | 4 | _aFrançais | |
| 650 | 4 | _aEcole primaire | |
| 650 | 4 | _aEcole maternelle | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2685 _d2685 |
||