| 000 | 01833nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 020 | _a2866333918 | ||
| 020 | _a9782866333911 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a711 _bDOR |
|
| 100 | 1 | _aDorel Ferré, Gracia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aHabiter l'industrie, Hier, Aujourd'hui, Demain _cGracia Dorel Ferré |
| 260 |
_aParis _bCRDP Champagne-Ardenne _c2004 |
||
| 300 |
_a175 p. _bcouv. couleur, ill. noir et blanc. _c30 cm |
||
| 490 | 0 | _aArts et Culture | |
| 500 | _aTable des matières. | ||
| 520 | _aLes deux derniers siècles nous ont laissé un patrimoine bâti qui reste considérable malgré les destructions qui ont marqué les années 80 du XXe siècle.Aujourd'hui, l'attitude change : on admet que les constructions héritées des siècles de l'industrie sont de qualité, qu'elles contribuent à donner son caractère spécifique au paysage urbain ou rural dans lequel elles s'insèrent. Bref, désormais, on détruit moins, on aménage plus. Le colloque qui s'est tenu en 2001 à Troyes illustre bien cette direction nouvelle. A côté d'études, certaines renouvelées, d'autres inédites, sur le patrimoine du logement ouvrier, des études de cas situées en France ou en Europe permettent de nuancer les situations et de capitaliser les expériences.Les deux tables rondes, animées par les meilleurs spécialistes, donnent des orientations concrètes fondées sur la recherche scientifique la plus poussée et l'expérience du terrain la plus diversifiée, tant au niveau des principes d'aménagement que des enseignements scolaires. Au total, une réflexion utile aux citoyens que nous sommes. | ||
| 650 | 4 | _aArt | |
| 650 | 4 | _aCitoyenneté | |
| 650 | 4 | _aIndustrie | |
| 650 | 4 | _aPatrimoine | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2580 _d2580 |
||