| 000 | 00714nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250910095526.0 | ||
| 008 | 250910b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aARA. | ||
| 082 | _aCRDP 336.1 M345 | ||
| 100 | _aالمركز التربوي للبحوث والانماء: اعداد المديرية الادارية | ||
| 245 | _aالنظام المالي للمركز التربوي للبحوث والانماء | ||
| 260 |
_aسن الفيل _bالمركز التربوي للبحوث والانماء |
||
| 300 |
_bص. 40 _cسم.30 |
||
| 650 | _aالمركز التربوي للبحوث والانماء-لبنان- النظام المالي | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24270 _d24270 |
||