| 000 | 00722nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250910094830.0 | ||
| 008 | 250910b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aARA. | ||
| 082 | _aCRDP 336.1 M345 / 2002 | ||
| 100 | _a المركز التربوي للبحوث والانماء: اعداد المديرية الادارية | ||
| 245 | _aموازنة المركز التربوي للبحوث والانماء لعام 2002 | ||
| 260 |
_aسن الفيل _b المركز التربوي للبحوث والانماء _c2002 |
||
| 300 |
_bص. 30 _cسم. 30 |
||
| 650 | _aالمركز التربوي للبحوث والانماء-موازنة -لبنان- 2002 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24268 _d24268 |
||