| 000 | 00721nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250910094317.0 | ||
| 008 | 250910b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aARA. | ||
| 082 | _aCRDP 336.1 M345 /1997 | ||
| 100 | _aالمركز التربوي للبحوث والانماء: اعداد المديرية الادارية | ||
| 245 | _aموازنة المركز التربوي للبحوث والانماء لعام 1997 | ||
| 260 |
_aسن الفيل _bالمركز التربوي للبحوث والانماء _c1997 |
||
| 300 |
_bص. 28 _cسم. 30 |
||
| 650 | _aالمركز التربوي للبحوث والانماء-موازنة -لبنان-1997 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24266 _d24266 |
||