| 000 | 00745nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250521100758.0 | ||
| 008 | 250521b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aARA. | ||
| 082 | _a371.009 5692 M345 / 1981-1982 | ||
| 100 | _a المركز التربوي للبحوث والانماء: دائرة الإحصاء | ||
| 110 | _aوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة | ||
| 245 | _aدليل المدارس للتعليم العام 1981-1982 | ||
| 260 |
_aسن الفيل _b المركز التربوي للبحوث والانماء _c1982 |
||
| 300 | _cسم.24 | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - دليل المدارس - لبنان | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24212 _d24212 |
||