| 000 | 00941nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250409094808.0 | ||
| 008 | 250409b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aARA. | ||
| 082 | _aCRDP 371.009 5692 M345 / 1974-1975 | ||
| 100 | _aإعداد دائرة الإحصاء، مكتب البحوث التربوية، المركز التربوي للبحوث والإنماء | ||
| 110 | _aوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. لبنان | ||
| 245 | _aدليل المدارس للتعليم العام، 1974-1975 | ||
| 260 |
_aبيروت _b المركز التربوي للبحوث والإنماء _c1975 |
||
| 300 |
_bص. 298 _cسم. 24 |
||
| 500 | _aيحتوي على جداول | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - المدارس الرسمية - لبنان | ||
| 650 | _aالمدارس الرسمية - لبنان - دليل | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24210 _d24210 |
||