| 000 | 00898nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250326113115.0 | ||
| 008 | 250326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aARA. | ||
| 082 | _aCRDP 370.956 92 M345 / 2005-2006 | ||
| 100 | _aالمركز التربوي للبحوث والإنماء: دائرة الاحصاء | ||
| 110 | _aوزارة التربية والتعليم العالي. لبنان | ||
| 245 | _aالنشرة الاحصائية للعام الدراسي 2005-2006 | ||
| 260 |
_aبيروت _bالمركز التربوي للبحوث والإنماء _c2006 |
||
| 300 | _cسم. 29 | ||
| 500 | _aيحتوي على جداول ورسوم بيانية | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - النشرة - احصاءات - لبنان | ||
| 650 | _aلبنان - احصاءات - النشرة التربوية | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24199 _d24199 |
||