| 000 | 00913nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250326110907.0 | ||
| 008 | 250326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aARA. | ||
| 082 | _aCRDP 370.956 92 M345 / 2002-2003 | ||
| 100 | _a المركز التربوي للبحوث والإنماء: دائرة الاحصاء | ||
| 110 | _a وزارة التربية والتعليم العالي. لبنان | ||
| 245 | _aالنشرة الاحصائية للعام الدراسي 2002-2003 | ||
| 260 |
_aبيروت _b المركز التربوي للبحوث والإنماء _c2003 |
||
| 300 | _cسم. 30 | ||
| 500 | _aيحتوي على جداول ورسوم بيانية | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - النشرة التربوية - احصاءات - لبنان | ||
| 650 | _aلبنان - االحصاء التربوي - الشرة | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24196 _d24196 |
||