| 000 | 00918nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250326103402.0 | ||
| 008 | 250326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aara. | ||
| 082 | _aCRDP 370.956 92 M345 / 2000-2001 | ||
| 100 | _aالمركز التربوي للبحوث والانماء: دائرة الاحصاء | ||
| 110 | _aوزارة التربية والتعليم العالي. لبنان | ||
| 245 | _aالنشرة الاحصائية للعام الدراسي 2000-2001 | ||
| 260 |
_aبيروت _bالمركز التربوي للبحوث والانماء _c2001 |
||
| 300 |
_bص. 94 _cسم. 29 |
||
| 500 | _aيحتوي على جداول ورسوم بيانية | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - النشرة التربوية - احصاءات - لبنان | ||
| 650 | _aلبنان - احصاءات تربوية - النشرة | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24194 _d24194 |
||