| 000 | 00893nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250326102249.0 | ||
| 008 | 250326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aara. | ||
| 082 | _aCRDP 370.956 92 M345 / 1997-1998 | ||
| 100 | _aالمركزالتربوي للبحوث والإنماء: دائرة الاحصاء | ||
| 110 | _aوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. لبنان | ||
| 245 | _aالإحصاءات الأولية للعام الدراسي 1997-1998 | ||
| 260 |
_aبيروت _bالمركزالتربوي للبحوث والإنماء _c1998 |
||
| 300 | _cسم. 30 | ||
| 500 | _aيحتوي على جداول وأشكال | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - الاحصاءات التربوية - لبنان | ||
| 650 | _aلبنان - الاحصاء التربوي | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24191 _d24191 |
||