| 000 | 00913nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250326101902.0 | ||
| 008 | 250326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aara. | ||
| 082 | _aCRDP 370.956 92 M345 / 1996-1997 | ||
| 100 | _aالمركز التربوي للبحوث والانماء: دائرة الاحصاء | ||
| 110 | _aوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. لبنان | ||
| 245 | _aالإحصاءات الأولية للعام الدراسي 1996-1997 | ||
| 260 |
_aبيروت _bالمركز التربوي للبحوث والانماء _c1997 |
||
| 300 | _cسم. 30 | ||
| 500 | _aيحتوي على جداول ورسوم بيانية | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - الاحصاءات التربوية - لبنان | ||
| 650 | _aالاحصاءات التربوية - لبنان | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24190 _d24190 |
||