| 000 | 00806nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250319102519.0 | ||
| 008 | 250319b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _dARA. | ||
| 082 | _aCRDP 370.956 92 M345 / 2001-2002 | ||
| 100 | _aالمركز التربوي للبحوث والإنماء | ||
| 110 | _aوزارة التربية والتعليم العالي. لبنان | ||
| 245 | _aالدليل الاحصائي للامتحانات الرسمية لعام 2001-2002 | ||
| 260 |
_aبيروت _bالمركز التربوي للبحوث والانماء _c2002 |
||
| 650 | _aالتربية والتعليم - الدليل الاحصائي - لبنان | ||
| 650 | _aدليل - الامتحانات الرسمية - احصاء -لبنان | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24183 _d24183 |
||