| 000 | 00884nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250319101548.0 | ||
| 008 | 250319b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aARA. | ||
| 082 | _aCRDP 370.956 92 M345 / 1999-2000 | ||
| 100 | _a المركز التربوي للبحوث والإنماء: دائرة الاحصاء | ||
| 110 | _aوزارة التربية والتعليم العالي. لبنان | ||
| 245 | _aالنشرة الاحصائية للعام الدراسي 1999-2000 | ||
| 260 |
_aبيروت _bالمركز التربوي للبحوث والانماء _c2000 |
||
| 300 |
_bص. 95 _cسم. 24 |
||
| 500 | _aيحتوي على جداول وأشكال | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - الاحصاءات الاتربوي - لبنان | ||
| 650 | _aلبنان -الاحصاء التربوي | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24181 _d24181 |
||