| 000 | 00914nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250319095521.0 | ||
| 008 | 250319b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aARA. | ||
| 082 | _aCRDP 370.956 92 M345 / 1994-1995 | ||
| 100 | _aالمركز التربوي للبحوث والإنماء: دائرة الاحصاء | ||
| 110 | _aوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. لبنان | ||
| 245 | _aالاحصاءات الاولية للعام الدراسي 1994-1995 | ||
| 260 |
_aبيروت _bالمركز التربوي للبحوث والانماء _c1995 |
||
| 300 |
_bص. 27 _cسم. 24 |
||
| 500 | _aيحتوي على جداول ورسوم بيانية | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - الاحصاءات التربوية - لبنان | ||
| 650 | _aلبنان - الاحصاء التربوي | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24175 _d24175 |
||