| 000 | 00907nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250319093936.0 | ||
| 008 | 250319b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aARA. | ||
| 082 | _aCRDP 370.956 92 M345 / 1991-1992 | ||
| 100 | _aالمركز التربوي للبحوث والانماء : دائرة الاحصاء | ||
| 110 | _aوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. لبنان | ||
| 245 | _aالاحصاءات الاولية للتعليم العام العام الدراسي 1991-1992 | ||
| 260 |
_aبيروت _bالمركز التربوي للبحوث والانماء _c1992 |
||
| 300 | _cسم. 24 | ||
| 500 | _aيحتوي على جداول | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - الاحصاءات التربوية - لبنان | ||
| 650 | _aلبنان - الاحصاء التربوي | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24171 _d24171 |
||