| 000 | 01236nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250129113727.0 | ||
| 008 | 250129b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a370.95692 G285i | ||
| 100 |
_aغيث، غازي _d |
||
| 110 | _aالمركز التربيوي للبحوث والانماء | ||
| 245 | _aاعداد المعلمين والمعلمات في مؤسسات التعليم العالي مواكبة لتطور مناهج التعليم العام في لبنان ( المضامين، طرائق التدريس ، وانظمة التقييم) | ||
| 260 |
_aسن الفيل _bالمركز التربيوي للبحوث والانماء |
||
| 300 |
_bص. 98 _cسم. 29 |
||
| 650 | _aالتربية والتعليم - اعداد المعلمين والمعلمات - المضامين | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - اعداد المعلمين والمعلمات - طرائق التدريس | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - اعداد المعلمين والمعلمات -انظمة التقييم | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - تطور مناهج التعليم العام - لبنان | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24144 _d24144 |
||