| 000 | 00890nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250129103049.0 | ||
| 008 | 250129b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a371.9046 T113d | ||
| 100 | _aتابت ، مرتا | ||
| 110 | _aالمركز التربوي للبحوث والانماء | ||
| 245 | _aدراسة احصائية لرصد انواع واعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية | ||
| 260 |
_aسن الفيل _bالمركز التربوي للبحوث والانماء _c2014 |
||
| 300 |
_bص. 127 _cسم. 27 |
||
| 650 | _aالتربية والتعليم - ذوي الاحتياجات الخاصة - دراسة احصائية | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - المدارس الرسمية - ذوي الاحتياجات الخاصة | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24133 _d24133 |
||