| 000 | 01134nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241023101923.0 | ||
| 008 | 241023b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a379.24 T167t | ||
| 100 | _aتنوري، جورجيت | ||
| 110 | _a المركز التربوي للبحوث والانماء مكتب البحوث التربوية : وحدة التخطيط | ||
| 245 |
_aتقرير عن المرحلة الاولى لدراسة تشخيص واقع الامية في لبنان للفئات العمرية من 15 الى25 سنة _c يوسف صادر، حسان جمعه، جوجيت تنوري |
||
| 260 |
_aبيروت _bالمركز التربوي للبحوث والانماء _c1998 |
||
| 300 |
_b88 ص. _c30 سم. |
||
| 650 | _aالتربية والتعليم - لبنان | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - دراسة - واقع الأمية - لبنان | ||
| 650 | _aالتربية والتعليم - لبنان - واقع الأمية - الفئات العمرية من 15 الى25 سنة | ||
| 700 | _aجمعه، يوسف | ||
| 700 | _aصادر، يوسف | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24057 _d24057 |
||