| 000 | 01093nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230524130909.0 | ||
| 008 | 230524b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a371.271 CRDP | ||
| 100 | _aالمركز التربوي للبحوث والانماء | ||
| 110 | _aوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة | ||
| 245 |
_aدليل المعلم للتقييم: فنون عامة _bمسرح، موسيقى، فنون تشكيلية |
||
| 260 |
_aبيروت _c1999 |
||
| 300 |
_a102 ص. _c27 سم |
||
| 650 | _aالتربية والتعليم -- لبنان -- المناهج -- الفنون العامة | ||
| 650 | _aالمناهج -- الفنون العامة -- الفنون التشكيلية | ||
| 650 | _aالمناهج -- الفنون العامة -- الموسيقى | ||
| 650 | _aالمناهج -- الفنون العامة -- المسرح | ||
| 650 | _aالفنون العامة -- المراحلة الابتدائية | ||
| 650 | _aالفنون العامة -- المراحلة الاساسية | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c23954 _d23954 |
||