| 000 | 00528nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200204102350.0 | ||
| 008 | 200203b xxu||||| |||| 00| 0 ara d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _aR 912 B138a | ||
| 100 | _aشارل جورج بدران | ||
| 245 | _aاطلس العالم : اطلس جغرافي مصور | ||
| 260 |
_aLainate (MI) _bVallardi Industrie Grafiche, _c©1978. |
||
| 300 |
_a136 p. _b1 atlas : color illustrations, color maps ; _c34 cm |
||
| 630 | _a Atlases -- Italy. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c23734 _d23734 |
||