| 000 | 00539nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191010120219.0 | ||
| 008 | 191010b xxu||||| |||| 00| 0 ara d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a303 S678 h | ||
| 110 | _a الحركة الاجتماعية - الاتحاد الاوروبي | ||
| 245 | _aالحركة الاجتماعية : التقرير السنوي 2007-2008 | ||
| 260 |
_aبيروت _bالحركة الاجتماعية _c2008 |
||
| 300 |
_aص31 _cسم15 |
||
| 630 | _aتقرير سنوي | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c23349 _d23349 |
||